97av视频-97se色在在线视频-97se视频-97爱sese-久久久久国产-久久久久国产精品美女毛片

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2019/8/19 1415.16 -40.95 -2.81%
2 2019/8/18 1456.11 1178.2 423.95%
3 19年第33周 277.91 180.85 186.33%
4 19年第33周 97.06 -1367.6 -93.37%
5 19年第33周 1464.66 -9.27 -0.63%
6 2019/8/17 1473.93 -21.95 -1.47%
7 2019/8/16 1495.88 26.01 1.77%
8 2019/8/15 1469.87 -3.9 -0.26%
9 2019/8/14 1473.77 30.86 2.14%
10 2019/8/13 1442.91 12.96 0.91%
11 2019/8/12 1429.95 5.64 0.4%
12 2019/8/11 1424.31 1094.98 332.49%
13 19年第32周 329.33 231.47 236.53%
14 19年第32周 97.86 -1411.21 -93.52%
15 19年第32周 1509.07 72.07 5.02%
16 2019/8/10 1437.00 -51.2 -3.44%
17 2019/8/9 1488.20 -14.29 -0.95%
18 2019/8/8 1502.49 -36.71 -2.39%
19 2019/8/7 1539.20 -8.5 -0.55%
20 2019/8/6 1547.70 4.77 0.31%
21 2019/8/5 1542.93 -19.45 -1.24%
22 2019/8/4 1562.38 1204.82 336.96%
23 19年第31周 357.56 260.09 266.84%
24 19年第31周 97.47 -1444.6 -93.68%
25 19年第31周 1542.07 -9.9 -0.64%
26 2019/8/3 1551.97 8.43 0.55%
27 2019/8/2 1543.54 10.45 0.68%
28 2019/8/1 1533.09 1077.41 236.44%
29 19年7月 455.68 352.08 339.85%
30 19年7月 103.60 %
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00