序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/12 | 5.20 | -0.38% |
2 | 25/3/11 | 5.20 | -0.57% |
3 | 25/3/10 | 5.22 | -0.19% |
4 | 25/3/9 | 5.23 | 0% |
5 | 25/3/8 | 5.23 | -0.38% |
6 | 25/3/7 | 5.23 | -0.38% |
7 | 25/3/6 | 5.25 | 0% |
8 | 25/3/5 | 5.25 | 0% |
9 | 25/3/4 | 5.25 | 0% |
10 | 25/3/3 | 5.25 | 0% |
11 | 25/3/2 | 5.25 | 0% |
12 | 25/3/1 | 5.25 | 1.35% |
13 | 25/2/28 | 5.25 | 3.35% |
14 | 25/2/27 | 5.18 | 3.6% |
15 | 25/2/26 | 5.08 | 0.59% |
16 | 25/2/25 | 5.00 | INF% |
17 | 25/2/24 | 5.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |