序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/02/26 | 11500 | -1.71% |
2 | 18/02/25 | 11700 | 0% |
3 | 18/02/24 | 11700 | 0% |
4 | 18/02/23 | 11700 | 0% |
5 | 18/02/22 | 11700 | 0% |
6 | 18/02/21 | 11700 | 1.74% |
7 | 18/02/10 | 11700 | 1.74% |
8 | 18/02/09 | 11500 | 0% |
9 | 18/02/08 | 11500 | 0% |
10 | 18/02/07 | 11500 | 0% |
11 | 18/02/06 | 11500 | 0% |
12 | 18/02/05 | 11500 | 0% |
13 | 18/02/04 | 11500 | 0% |
14 | 18/02/03 | 11500 | 0% |
15 | 18/02/02 | 11500 | 0% |
16 | 18/02/01 | 11500 | INF% |
17 | 18/01/31 | 11500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |