序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/07/12 | 6950 | -1.42% |
2 | 18/07/11 | 6950 | -1.42% |
3 | 18/07/10 | 7050 | 0% |
4 | 18/07/09 | 7050 | 0% |
5 | 18/07/08 | 7050 | 1.44% |
6 | 18/07/07 | 7050 | 1.44% |
7 | 18/07/06 | 6950 | 0% |
8 | 18/07/05 | 6950 | -1.42% |
9 | 18/07/04 | 6950 | -1.42% |
10 | 18/07/03 | 7050 | 0% |
11 | 18/07/02 | 7050 | 0% |
12 | 18/07/01 | 7050 | 0% |
13 | 18/06/30 | 7050 | 0% |
14 | 18/06/29 | 7050 | 0% |
15 | 18/06/28 | 7050 | 0% |
16 | 18/06/27 | 7050 | INF% |
17 | 18/06/26 | 7050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |