序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/08/16 | 7650 | 2.68% |
2 | 18/08/15 | 7450 | 0% |
3 | 18/08/14 | 7450 | 5.67% |
4 | 18/08/13 | 7450 | 5.67% |
5 | 18/08/12 | 7050 | 0% |
6 | 18/08/11 | 7050 | 0% |
7 | 18/08/10 | 7050 | 0% |
8 | 18/08/09 | 7050 | 0% |
9 | 18/08/08 | 7050 | 0% |
10 | 18/08/07 | 7050 | 0% |
11 | 18/08/06 | 7050 | 0% |
12 | 18/08/05 | 7050 | 0% |
13 | 18/08/04 | 7050 | -1.4% |
14 | 18/08/03 | 7050 | -1.4% |
15 | 18/08/02 | 7150 | 0% |
16 | 18/08/01 | 7150 | INF% |
17 | 18/07/31 | 7150 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |