序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/09/03 | 7550 | 0% |
2 | 18/09/02 | 7550 | 0% |
3 | 18/09/01 | 7550 | -1.95% |
4 | 18/08/31 | 7550 | -4.43% |
5 | 18/08/30 | 7700 | -2.53% |
6 | 18/08/29 | 7900 | -0.63% |
7 | 18/08/28 | 7900 | 1.28% |
8 | 18/08/27 | 7950 | 3.25% |
9 | 18/08/26 | 7800 | 3.31% |
10 | 18/08/25 | 7700 | 1.99% |
11 | 18/08/24 | 7550 | 0% |
12 | 18/08/23 | 7550 | -3.21% |
13 | 18/08/22 | 7550 | -5.63% |
14 | 18/08/21 | 7800 | -2.5% |
15 | 18/08/20 | 8000 | 0% |
16 | 18/08/19 | 8000 | INF% |
17 | 18/08/18 | 8000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |