序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/09/20 | 7500 | 0% |
2 | 18/09/19 | 7500 | 0% |
3 | 18/09/18 | 7500 | 0% |
4 | 18/09/17 | 7500 | 0% |
5 | 18/09/16 | 7500 | 0% |
6 | 18/09/15 | 7500 | 0% |
7 | 18/09/14 | 7500 | 0% |
8 | 18/09/13 | 7500 | 0% |
9 | 18/09/12 | 7500 | -1.32% |
10 | 18/09/11 | 7500 | 2.74% |
11 | 18/09/10 | 7600 | 4.11% |
12 | 18/09/09 | 7300 | 0% |
13 | 18/09/08 | 7300 | 0% |
14 | 18/09/07 | 7300 | 0% |
15 | 18/09/06 | 7300 | -2.01% |
16 | 18/09/05 | 7300 | INF% |
17 | 18/09/04 | 7450 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |