序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/10/25 | 7950 | 2.58% |
2 | 18/10/24 | 7950 | 2.58% |
3 | 18/10/23 | 7750 | 0% |
4 | 18/10/22 | 7750 | 0% |
5 | 18/10/21 | 7750 | 0% |
6 | 18/10/20 | 7750 | 0% |
7 | 18/10/19 | 7750 | 0% |
8 | 18/10/18 | 7750 | 0% |
9 | 18/10/17 | 7750 | 0% |
10 | 18/10/16 | 7750 | 0% |
11 | 18/10/15 | 7750 | 0% |
12 | 18/10/14 | 7750 | 0% |
13 | 18/10/13 | 7750 | 0% |
14 | 18/10/12 | 7750 | 0% |
15 | 18/10/11 | 7750 | 0% |
16 | 18/10/10 | 7750 | INF% |
17 | 18/10/09 | 7750 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |