序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/11/11 | 8150 | 0% |
2 | 18/11/10 | 8150 | 0% |
3 | 18/11/09 | 8150 | 0% |
4 | 18/11/08 | 8150 | 0% |
5 | 18/11/07 | 8150 | 1.24% |
6 | 18/11/06 | 8150 | 1.24% |
7 | 18/11/05 | 8050 | 0% |
8 | 18/11/04 | 8050 | 0% |
9 | 18/11/03 | 8050 | 0% |
10 | 18/11/02 | 8050 | 0% |
11 | 18/11/01 | 8050 | 0% |
12 | 18/10/31 | 8050 | 1.26% |
13 | 18/10/30 | 8050 | 1.26% |
14 | 18/10/29 | 7950 | 0% |
15 | 18/10/28 | 7950 | 0% |
16 | 18/10/27 | 7950 | INF% |
17 | 18/10/26 | 7950 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |