序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/02/22 | 9850 | 1.03% |
2 | 19/02/21 | 9750 | 0% |
3 | 19/02/20 | 9750 | 5.41% |
4 | 19/02/19 | 9750 | 5.41% |
5 | 19/02/18 | 9250 | 0% |
6 | 19/02/17 | 9250 | 1.09% |
7 | 19/02/16 | 9250 | 2.21% |
8 | 19/02/15 | 9150 | 2.81% |
9 | 19/02/14 | 9050 | 3.43% |
10 | 19/02/13 | 8900 | 3.49% |
11 | 19/02/12 | 8750 | 2.34% |
12 | 19/02/11 | 8600 | 0.58% |
13 | 19/02/10 | 8550 | 0% |
14 | 19/02/09 | 8550 | 0% |
15 | 19/02/08 | 8550 | 0% |
16 | 19/02/07 | 8550 | INF% |
17 | 19/02/06 | 8550 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |