序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/03/11 | 13000 | 0% |
2 | 19/03/10 | 13000 | 0.39% |
3 | 19/03/09 | 13000 | 2.77% |
4 | 19/03/08 | 12950 | 5.71% |
5 | 19/03/07 | 12650 | 5.86% |
6 | 19/03/06 | 12250 | 6.99% |
7 | 19/03/05 | 11950 | 9.13% |
8 | 19/03/04 | 11450 | 4.57% |
9 | 19/03/03 | 10950 | 1.86% |
10 | 19/03/02 | 10950 | 4.29% |
11 | 19/03/01 | 10750 | 4.88% |
12 | 19/02/28 | 10500 | 2.44% |
13 | 19/02/27 | 10250 | 0% |
14 | 19/02/26 | 10250 | 3.02% |
15 | 19/02/25 | 10250 | 3.02% |
16 | 19/02/24 | 9950 | INF% |
17 | 19/02/23 | 9950 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |