序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/03/28 | 12750 | 0% |
2 | 19/03/27 | 12750 | 0% |
3 | 19/03/26 | 12750 | 0% |
4 | 19/03/25 | 12750 | 0% |
5 | 19/03/24 | 12750 | 0% |
6 | 19/03/23 | 12750 | 0% |
7 | 19/03/22 | 12750 | 0% |
8 | 19/03/21 | 12750 | 5.81% |
9 | 19/03/20 | 12750 | 5.81% |
10 | 19/03/19 | 12050 | 0% |
11 | 19/03/18 | 12050 | 0% |
12 | 19/03/17 | 12050 | -1.23% |
13 | 19/03/16 | 12050 | -2.03% |
14 | 19/03/15 | 12200 | -1.61% |
15 | 19/03/14 | 12300 | -3.15% |
16 | 19/03/13 | 12400 | INF% |
17 | 19/03/12 | 12700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |