序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/04/14 | 12250 | -2% |
2 | 19/04/13 | 12250 | -3.92% |
3 | 19/04/12 | 12500 | -1.96% |
4 | 19/04/11 | 12750 | 0% |
5 | 19/04/10 | 12750 | 0% |
6 | 19/04/09 | 12750 | 0% |
7 | 19/04/08 | 12750 | 0% |
8 | 19/04/07 | 12750 | 0% |
9 | 19/04/06 | 12750 | 0% |
10 | 19/04/05 | 12750 | 0% |
11 | 19/04/04 | 12750 | 0% |
12 | 19/04/03 | 12750 | 0% |
13 | 19/04/02 | 12750 | 0% |
14 | 19/04/01 | 12750 | 0% |
15 | 19/03/31 | 12750 | 0% |
16 | 19/03/30 | 12750 | INF% |
17 | 19/03/29 | 12750 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |