序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/05/18 | 13050 | 0% |
2 | 19/05/17 | 13050 | 0% |
3 | 19/05/16 | 13050 | 0% |
4 | 19/05/15 | 13050 | 0.38% |
5 | 19/05/14 | 13050 | 0.77% |
6 | 19/05/13 | 13000 | 0.39% |
7 | 19/05/12 | 12950 | 0% |
8 | 19/05/11 | 12950 | 0% |
9 | 19/05/10 | 12950 | 0% |
10 | 19/05/09 | 12950 | 0% |
11 | 19/05/08 | 12950 | 0% |
12 | 19/05/07 | 12950 | 0.78% |
13 | 19/05/06 | 12950 | 1.57% |
14 | 19/05/05 | 12850 | 2.39% |
15 | 19/05/04 | 12750 | 2.41% |
16 | 19/05/03 | 12550 | INF% |
17 | 19/05/02 | 12450 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |