序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/06/05 | 13850 | 0% |
2 | 19/06/04 | 13850 | 0% |
3 | 19/06/03 | 13850 | 0% |
4 | 19/06/02 | 13850 | 1.47% |
5 | 19/06/01 | 13850 | 2.97% |
6 | 19/05/31 | 13650 | 2.25% |
7 | 19/05/30 | 13450 | 1.89% |
8 | 19/05/29 | 13350 | 2.3% |
9 | 19/05/28 | 13200 | 1.15% |
10 | 19/05/27 | 13050 | 0% |
11 | 19/05/26 | 13050 | 0% |
12 | 19/05/25 | 13050 | 0% |
13 | 19/05/24 | 13050 | 0% |
14 | 19/05/23 | 13050 | 0% |
15 | 19/05/22 | 13050 | 0% |
16 | 19/05/21 | 13050 | INF% |
17 | 19/05/20 | 13050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |