序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/08/12 | 12000 | 0% |
2 | 19/08/11 | 12000 | -0.83% |
3 | 19/08/10 | 12000 | -2.44% |
4 | 19/08/09 | 12100 | -1.63% |
5 | 19/08/08 | 12300 | 0% |
6 | 19/08/07 | 12300 | 0% |
7 | 19/08/06 | 12300 | 0% |
8 | 19/08/05 | 12300 | 0% |
9 | 19/08/04 | 12300 | 0% |
10 | 19/08/03 | 12300 | 0% |
11 | 19/08/02 | 12300 | -0.81% |
12 | 19/08/01 | 12300 | -0.81% |
13 | 19/07/31 | 12400 | 0% |
14 | 19/07/30 | 12400 | 0% |
15 | 19/07/29 | 12400 | 0% |
16 | 19/07/28 | 12400 | INF% |
17 | 19/07/27 | 12400 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |