序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/07/11 | 4.55 | 15.19% |
2 | 24/07/11 | 4.05 | -4.71% |
3 | 24/07/11 | 3.95 | 10.64% |
4 | 24/07/10 | 4.25 | -34.11% |
5 | 24/07/10 | 3.57 | -16% |
6 | 24/07/10 | 6.45 | 72% |
7 | 24/07/10 | 4.25 | 11.84% |
8 | 24/07/10 | 3.75 | -11.76% |
9 | 24/07/10 | 3.80 | 6.15% |
10 | 24/07/09 | 4.25 | -32.32% |
11 | 24/07/09 | 3.58 | -14.76% |
12 | 24/07/09 | 6.28 | 65.26% |
13 | 24/07/09 | 4.20 | 15.07% |
14 | 24/07/09 | 3.80 | -8.43% |
15 | 24/07/09 | 3.65 | 6.41% |
16 | 24/07/08 | 4.15 | INF% |
17 | 24/07/08 | 3.43 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |