序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/1/4 | 4.95 | 11.99% |
2 | 25/1/3 | 5.18 | -22.69% |
3 | 25/1/3 | 4.42 | -21.77% |
4 | 25/1/3 | 6.70 | 41.65% |
5 | 25/1/3 | 5.65 | 14.14% |
6 | 25/1/3 | 4.73 | -9.56% |
7 | 25/1/3 | 4.95 | 11.24% |
8 | 25/1/2 | 5.23 | -21.94% |
9 | 25/1/2 | 4.45 | -21.24% |
10 | 25/1/2 | 6.70 | 40.17% |
11 | 25/1/2 | 5.65 | 13% |
12 | 25/1/2 | 4.78 | -8.95% |
13 | 25/1/2 | 5.00 | 11.61% |
14 | 25/1/1 | 5.25 | -21.64% |
15 | 25/1/1 | 4.48 | -20.71% |
16 | 25/1/1 | 6.70 | INF% |
17 | 25/1/1 | 5.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |