序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/7 | 4.95 | -28.78% |
2 | 25/2/7 | 4.74 | -19.66% |
3 | 25/2/7 | 6.95 | 34.95% |
4 | 25/2/7 | 5.90 | 34.7% |
5 | 25/2/7 | 5.15 | 0% |
6 | 25/2/7 | 4.38 | -0.45% |
7 | 25/2/6 | 5.15 | -25.9% |
8 | 25/2/6 | 4.40 | -25.42% |
9 | 25/2/6 | 6.95 | 46.62% |
10 | 25/2/6 | 5.90 | 19.19% |
11 | 25/2/6 | 4.74 | -7.96% |
12 | 25/2/6 | 4.95 | 12.5% |
13 | 25/2/5 | 5.15 | -25.9% |
14 | 25/2/5 | 4.40 | -24.79% |
15 | 25/2/5 | 6.95 | 46.62% |
16 | 25/2/5 | 5.85 | INF% |
17 | 25/2/5 | 4.74 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |