安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號)
交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.64-1.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.68-1.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.68-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.78-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.92-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.20-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.78 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):