交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.72-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.08 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在300人左右,貨源供應(yīng)略顯緊俏,大噸位貨源不好組織,有短炒商出現(xiàn),持貨商觀望待漲,市場(chǎng)人氣較旺,買家有一定拿貨需求,但積極性一般,賣家要價(jià)試探撐高,但高價(jià)貨乏人問津,成交暫時(shí)一般,行情呈現(xiàn)偏硬態(tài)勢(shì),價(jià)格區(qū)間上提。