交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統貨 | 2.20-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.80-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉鎮大蒜集散地綜合采集。
市場動態:
萊蕪產區走貨較少,有個別客商電話詢價,但到產區收貨的不多,買家多處于觀望狀態,個別周邊市場小車裝貨,出口加工廠仍以消化自存貨為主,交易較為冷清,價格有偏弱表現,統貨在2.20-2.30元/斤,6.0cm在2.50-2.60元/斤,6.5cm在2.80-2.90元/斤。