交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.75-1.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)高峰期在300人左右,市場(chǎng)大部分賣家持貨觀望,好質(zhì)量貨源較為緊俏,雖有零星新貨源出現(xiàn),賣家要價(jià)較前期顯硬,行情總體是個(gè)偏硬的局面。采購(gòu)商按需拿貨,挑揀質(zhì)量、價(jià)格合適貨源,主要需求5.5-6.0級(jí)蒜、蒜米料和印尼貨,有短炒客商出現(xiàn),價(jià)格較昨日上浮二三分。目前蒜米料價(jià)格在1.85-2.00元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.05-2.20元/斤,5.5cm價(jià)格在2.30-2.45元/斤。