交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場全天行情基本平穩,賣家有緩售的表現,好質量貨源略有減少,采購商拿貨積極性一般,交易節奏不快,個別小噸位貨源依然讓步售貨,成交量不大,價格在區間內浮動。