杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | 全干 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)蒜價(jià)平穩(wěn),大混級(jí)價(jià)格在2.15-2.20元/斤,中混級(jí)價(jià)格在2.10元/斤左右,受連陰雨天氣影響,市場(chǎng)基本無上貨,買賣交易暫停。
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)降雨持續(xù),市場(chǎng)基本無上貨,客商到場(chǎng)人數(shù)不多,成交零星,價(jià)格無變化,蒜米料價(jià)格在1.80-1.90元/斤,印尼蒜價(jià)格在1.85-1.95元/斤。