交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.90 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.45-3.60 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.65-3.90 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.90-4.20 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.60-3.80 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.00-4.20 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.60-4.90 | 偏硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 2.80-3.50 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.40-3.70 | 持平 |
![]() |
![]() |
下午,金鄉產區,庫外蒜行情延續偏快走勢,魚山市場有貨三四十車,南外環馬路市場上貨量偏少,外圍蒜上貨量不大,階段內貨量約三十多車,供應端待售貨源一般,賣家賣貨普遍強硬,部分低價貨源賣家提價幅度明顯,產地收購客商以原有為主,多是采購好貨源進行,全天,庫外蒜價格有五分左右上浮,庫外大混級價格在3.90-4.20元/斤,一般混級價格在3.45-3.60元/斤,蒜米料價格在2.60-2.90元/斤,白蒜價格在2.80-3.50元/斤。