交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-3.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.65-3.75 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.90-4.08 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.08-4.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.65-3.80 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.30-4.50 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.80-5.00 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.50 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金鄉產區,庫外蒜貨源供應量尚可,貨量略有增加,賣家要價強硬,好貨價格略顯微硬。南外環沿路收購的客商數量維持常態,部分入庫收儲客商補貨積極,部分略顯觀望,產地下貨速度尚可,行情暫時穩定,價格無明顯變化,庫外大混級價格在4.06-4.45元/斤,一般混級價格在3.60-3.74元/斤,蒜米料價格在2.75-3.10元/斤,白蒜價格在3.00-3.50元/斤。