交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級(jí) | 2.73-2.85 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
早熟太空 | 大混級(jí) | 2.89-3.02 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.26 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.54-2.65 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.68-2.75 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.77-2.89 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
雜交白蒜 | 混級(jí) | 3.20-3.30 | 穩(wěn)硬 | 一般 | 全干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.25-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.26 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):