交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.36-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.29-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.25-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.21-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.32-2.36 | 持平 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.36-2.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉庫蒜行情以穩為主,市場交流人員較多,貨源供應仍較充裕,有賣貨意向的儲存商較多,參與拿貨的仍以發市場為主,少量出口包裝商拿貨,成交的主要是混級蒜,大批量成交較少,小噸位交易成為常態,走貨量一般,壓價幅度不大,庫內大混級價格在2.36-2.40元/斤,一般混級價格在2.25-2.30元/斤,蒜米料價格在2.21-2.26元/斤。