庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.36-2.41 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.32-2.36 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.28-2.32 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.27 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.33-2.37 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.39-2.45 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.42-2.46 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉庫內蒜行情顯弱,供給端保持充裕狀態,整庫原始賣家及炒貨賣家出貨積極性提高,貨源比例以整庫貨源占比較大,部分儲存商賣貨可小幅讓步,市場內有零星炒家介入,但多以詢價為主,剛需客商跟進積極性放緩,多壓價采購蒜米料、中東貨、南亞貨等貨源,買賣交易頻率不快,購銷氛圍略顯低迷,主流價格有不明顯走低,目前蒜米料價格在2.22-2.27元/斤,一般混級價格在2.28-2.32元/斤,大混級價格在2.36-2.41元/斤。