庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.29-2.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.24-2.29 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.20-2.24 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.22-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.33-2.37 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.37-2.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.52 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.84 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.84 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)貨源仍顯偏多,行情稍微顯弱,買家對高要價略顯抵觸,低價位貨源不好組織以國內(nèi)市場客商剛需拿貨為主,出口包裝商挑揀合適貨源,交易氛圍略顯清單,成交以南亞貨、中東貨和蒜米料為主,目前蒜米料價格在2.13-2.18元/斤,一般混級價格在2.20-2.24元/斤,大混級價格在2.29-2.33元/斤。