交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.26-2.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.22-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.14-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.21-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.33-2.37 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.38-2.46 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.83-2.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.83-2.88 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態: