交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.62-1.72 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.72-1.82 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.82-1.92 | 平穩 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混級 | 1.95-2.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 1.90-2.00 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.45 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區上午雨勢較猛,產區暫無交易,貨源保存良好,暫未發現被淹以及霉變情況,價格維持常態,一般混級價格在1.62-1.72元/斤,大混級價格在1.82-1.92元/斤。