交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.64-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.74-1.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.84-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混級 | 1.94-2.05 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.19-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 1.89-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.36-1.46 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日下午金鄉市場行情偏硬運行,南外環流動車輛較上午減少,待售貨源以商販前期囤貨為主,買家拿貨積極性提高,沿路截貨買家增多,貨源交易主要集中于未滿庫收購客商,對好質混級較為青睞,午后交易略顯活躍,全天價格有四五分上漲,般混級價格在1.64-1.70元/斤,大混級價格在1.84-1.90元/斤。