交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 8-9成干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | 8-9成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集
市場動態(tài):