交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.10-1.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.33-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.73-0.92 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.02-1.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.32-1.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.55-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.50-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.70-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日下午金鄉市場庫蒜跌幅趨緩,部分急售賣家讓步出貨,客商跟進積極性有所提高,市場內尋貨問價客商增多,但采購挑揀壓價意向明顯,個別熱需貨源價格弱穩,主流成交價格仍較昨日走低,全天弱勢行情延續,走貨較昨略顯順暢,大混級價格在1.33-1.55元/斤,蒜米料價格在0.73-0.92元/斤。