交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.35-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.60-1.80 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.15-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.45-1.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.70-1.90 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.10-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.50 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.60 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日上午金鄉市場經紀人專區有80-90人,市場內有少量新增貨源出現,供應量顯多,儲存商售貨多堅持底價,個別芽蒜賣家售貨松動,采購買家拿貨積極性一般,剛需對價格有所挑剔,主流價格暫時波動不顯,大混級價格在1.60-1.80元/斤,蒜米料價格在1.00-1.20元/斤。早熟太空鮮蒜出土量有所增加,價格有輕微走低,成交在1.20-1.30元/斤。