交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.85-1.95 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.40 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.60 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.85 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.45-2.65 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.35 | 微硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.80-3.00 | 微硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.20 | 微硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 微硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日金鄉產區全天行情趨穩偏硬,賣家對價格產生抵觸情緒,中大噸位貨源減少,以小噸位貨源交易為主,賣家要價略顯強硬,以剛需發市場客商拿貨為主,有個別炒貨商出現,低價位貨源走貨尚可,主流價格有幾分反彈。