交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.45-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.80-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日庫蒜行情依舊偏偏弱,上午意向出貨的儲存商較多,市場待售貨源量偏大,賣家普遍讓價出貨,買家拿貨的積極性不高,成交較為清淡,價格有亂行下滑表現。下午賣家心態略穩,低價拋售貨源減少,行情有趨穩表現,發市場客商有一定需求,有個別炒貨商出貨,市場有一定走貨,全天價格較昨日仍有走低。