交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.92-3.02 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.23-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.55-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.05-4.38 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.50-2.05 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.55-3.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.75-4.00 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)庫(kù)蒜行情偏弱運(yùn)行,貨源供應(yīng)量增加,賣(mài)家賣(mài)貨積極性提高,部分好質(zhì)量賣(mài)家要價(jià)松動(dòng),差質(zhì)量貨源讓價(jià)出貨,買(mǎi)家拿貨積極性放緩,采購(gòu)多傾向低價(jià)位貨源,交投氛圍略顯不快,成交價(jià)格下滑,部分差質(zhì)量貨源稍顯亂行,一般混級(jí)價(jià)格在2.90-3.00元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.30-3.50元/斤,蒜米料價(jià)格在2.20-2.50元/斤。