交易價格(官網報價):

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.30-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.10-2.50 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.20-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區全天行情偏弱,待售貨源量較大,賣家售貨略顯急切,要價多有讓步,買家壓價意向明顯,拿貨積極性不高,部分低次貨源價格亂行下滑,走貨量不大,目前一般混級價格在3.28-3.38元/斤,大混級價格在3.50-3.68元/斤,蒜米料價格在2.90-3.10元/斤。