交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.25-3.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.45-3.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.35-3.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.50-3.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.15-2.55 | 略弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.40 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區上午行情偏弱,下午行情企穩,受價格大幅深跌影響,儲存商售貨心態放緩,個別賣家停售,貨源供應量有所減少,買家拿貨仍不積極,壓價意向猶存,走貨量一般,價格繼續下調,一般混級價格在3.25-3.35元/斤,大混級價格在3.45-3.60元/斤。