交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.60-3.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.22 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.65-3.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.90-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.15-4.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.25-2.60 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉產區全天行情偏弱,當前儲存商賣貨意向強烈,待售貨源量偏大,部分零散和滯銷貨源賣家讓價出貨,買家拿貨普遍挑揀壓價,價格跌勢進一步加深,大混級價格在3.60-3.75元/斤,一般混級價格在3.40-3.50元/斤,蒜米料價格在3.05-3.22元/斤。