交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.58-3.68 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.80-4.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.60-3.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.83-3.95 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.20-4.60 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.45-2.75 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
下午金鄉產區交易略有好轉,詢價、問貨的買家增多,以發國內市場和出口要貨為主,但需求力度不大,待售貨源仍相對偏多,有一定議價空間,部分混級貨價格略有下調,蒜米料價格在3.15-3.35元/斤,一般混級價格在3.58-3.68元/斤,大混級價格在3.80-4.00元/斤。