交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.56-3.70 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.78-3.90 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.30 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.62-3.70 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.80-3.90 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.00-4.12 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.17-4.48 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.52-2.80 | 穩硬 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.40 | 穩硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 穩硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日金鄉市場行情延續穩硬態勢,市場人員有八十多人,芽蒜賣家要價有上撐表現,零散小噸位賣家隨行出貨居多,買家有一定采購需求,拿貨對低價位貨源相對青睞,走貨速度一般,成交量見增。