交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.65-3.73 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.85-3.93 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.44 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.64-3.72 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.85-3.96 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.05-4.16 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.20-4.58 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.50-3.00 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態: