交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.35 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.65 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.00-3.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.60-3.85 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.30-2.65 | 平穩 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日上午金鄉市場降雨不斷,經濟人專區人員不多,有50多人左右,庫內待售貨源一般,儲存商要價仍較堅持,老蒜交易仍占主流,采購商拿貨多隨行進行,價格暫時波動不大,庫蒜行情基本平穩運行,一般混級價格在3.20-3.35元/斤;大混級價格在3.40-3.65元/斤。