交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm以上 | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm以上 | 3.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm以上 | 3.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.30 | 持平 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.60-3.70 | 持平 | 較少 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉鎮大蒜集散地綜合采集。
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場動態: