杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 3.05左右 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.25-3.35 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.45-3.55 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態:
杞縣蘇木交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.30-3.50 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 3.20-3.40 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.00-3.20 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00左右 | 偏強 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.80-2.10 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態: