交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.60-3.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.65-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
金鄉市場全天行情偏弱,下午市場貨源仍有100車左右,蒜販讓價出貨,采購商壓價力度加大,價格呈亂行下滑局面,主流價格有一毛左右下調,目前一般混級價格在3.50-3.60元/斤,中混級價格在3.60-3.65元/斤,大混級價格在3.65-3.70元/斤,市場下貨量較大。